Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | AGENTE DE CONTRATAÇÃO ASSESSOR DE IMPRENSA ASSESSOR PARLAMENTAR CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA CHEFIA DE PESSOAL CHEFIA DE SECRETARIA CONTROLADOR OUVIDOR PROCURADOR JURIDICO TESOUREIRO Vereador(a) VIGIA | 250,00 | 700,00 |
II | Presidente | 375,00 | 1.050,00 |
I | AGENTE DE CONTRATAÇÃO ASSESSOR DE IMPRENSA ASSESSOR PARLAMENTAR CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA CHEFIA DE PESSOAL CHEFIA DE SECRETARIA CONTROLADOR OUVIDOR Presidente PROCURADOR JURIDICO TESOUREIRO Vereador(a) VIGIA | 250,00 | 700,00 |
0.000
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 11 | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | R$ 375,00 | > ver mais |
18/03/2025 | 10 | RAIMUNDO ALVES LOPES | R$ 250,00 | > ver mais |
17/03/2025 | 09 | VICENAR ARAÚJO SOUSA | R$ 250,00 | > ver mais |
14/03/2025 | 08 | FRANCISCO ADALBERTO MEDEIROS CUNHA | R$ 250,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 05 | FRANCISCO ADALBERTO MEDEIROS CUNHA | R$ 250,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 06 | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA | R$ 375,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 07 | ANA CLARA RODRIGUES BRAGA | R$ 250,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 03 | ORTOLONILDO ALEXANDRE ALMEIDA | R$ 250,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 04 | RUBENS DE SOUSA AZEVEDO | R$ 250,00 | > ver mais |
11/02/2025 | 01 | CARLOS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | R$ 250,00 | > ver mais |
11/02/2025 | 02 | FRANCISCO XAVIER ASEVEDO MESQUITA | R$ 250,00 | > ver mais |
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024 |
×
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024
Por meio desta declaração, informamos que a
(CÂMARA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA)
não possui dados disponíveis para o período de
01/06/2024 á 30/06/2024.
Desta forma, não existe uma lista ou relatório a ser divulgado,
pois não há informações a serem apresentadas.
© 30/06/2024 (CÂMARA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA). Todos os direitos reservados. |