Dados atualizados em: 27/10/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 30 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 1 e REQUERIMENTO = 29 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 3,3%, e REQUERIMENTO representa 96,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?