Dados atualizados em: 27/10/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/10/2022 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/08/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 74 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2 e REQUERIMENTO = 61 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 13,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,7%, e REQUERIMENTO representa 82,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?