Dados atualizados em: 27/10/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/10/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/07/2022 à 30/09/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 29/07/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 40 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTO = 40 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?