Dados atualizados em: 27/10/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 35 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO = 21 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 11,4%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 11,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 14,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,9%, e REQUERIMENTO representa 60,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?